Nightingale
Real (USD) , IC Markets
Nightingale
Rank #38 , Real (USD) IC Markets , Technical , Automated , 1:500 , MetaTrader 4

The system is characterized by small withdrawal, not afraid of black swans. During its running,the system has experienced the tests of the Swiss Franc crisis, brexit, American election and non-agricultural market fluctuation.
Basic setting: Leverage: : 1:500
Capital 5000.
The maximum drawdown target is about 18%,You can enlarge the funds according to your own funds .
该系统稳定,特点是回撤小,利润稳定,不怕黑天鹅,运行期间经历过 瑞郎危机,英国脱欧,以及美国大选,非农行情的波动考验。 基本的设置:杠杆:1:500 资金5000。最大回撤在18%左右。可以按比例根据自己的资金自行放大。

+41.38%
Gain
View
14.96%
Drawdown
View
+$1093.58
Profit
View
Gain Chart
31 Seconds ago
Advanced Statistics
  • Balance: $12,170.37
  • Equity: (100.11%) $12,184.23
  • Floating PL:-$25.69
  • Deposits: $23,675.55
  • Withdrawals:$12,734.46
  • Trades: 847
  • Pips: 4,716.9
  • Won: 53%
  • Avg. Trade Time: 1d
  • Lots: 102.63
  • Profit Factor: 1.07
  • Daily: 0.04%
  • Monthly: 1.19%
  • Trades Per Month 29
  • Expectancy: 5.6 Pips / $1.29
Monthly Select a month to analyze
Symbols
Activity
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Close Pips Profit Duration Gain
17/03/2023 17:52 24/03/2023 11:43 EURCAD Sell 0.20 1.50326 1.41326 1.46320 1.48189 -186.9 -267.64 6d -2.15%
24/03/2023 01:00 24/03/2023 11:18 EURUSD Buy 0.22 1.07788 1.09988 1.08337 1.07782 -55.5 -123.42 10h 18m -0.98%
23/03/2023 11:30 23/03/2023 17:30 EURUSD Buy 0.22 1.08394 1.09234 1.08939 1.08931 -0.8 -3.08 6h 0m -0.02%
23/03/2023 01:00 23/03/2023 09:23 EURUSD Sell 0.22 1.09150 1.06950 1.08598 1.09158 -56.0 -124.52 8h 23m -0.98%
22/03/2023 21:05 22/03/2023 22:09 EURUSD Buy 0.22 1.08555 1.10205 1.08543 1.08553 1.0 0.88 1h 4m +0.01%
21/03/2023 20:45 22/03/2023 11:30 EURUSD Buy 0.22 1.07061 1.07901 1.07622 1.07787 16.5 33.30 14h 45m +0.26%
20/03/2023 01:00 21/03/2023 12:32 EURUSD Sell 0.09 1.07392 1.05192 1.06840 1.07392 -55.2 -49.79 1d -0.39%
21/03/2023 03:45 21/03/2023 11:15 EURUSD Buy 0.09 1.06597 1.07437 1.07156 1.07314 15.8 13.68 7h 29m +0.11%
20/03/2023 00:30 20/03/2023 06:45 EURUSD Sell 0.09 1.07436 1.06596 1.06876 1.06679 19.7 17.19 6h 14m +0.14%
14/03/2023 16:44 17/03/2023 17:52 EURCAD Buy 0.20 1.42350 1.51350 1.46348 1.46321 -2.7 -12.66 3d -0.10%
15/03/2023 21:45 16/03/2023 15:15 EURUSD Sell 0.09 1.06364 1.05524 1.05830 1.06034 -20.4 -17.60 17h 30m -0.14%
15/03/2023 12:35 15/03/2023 15:59 EURUSD Sell 0.09 1.06587 1.05566 1.06966 1.05564 140.2 125.64 3h 24m +1.00%
14/03/2023 16:55 14/03/2023 17:09 EURUSD Sell 0.09 1.07258 1.05368 1.06988 1.07258 -27.0 -24.84 14m -0.20%
10/03/2023 15:45 14/03/2023 16:55 EURUSD Buy 0.09 1.06819 1.07968 1.06351 1.06989 63.8 55.52 4d +0.44%
03/03/2023 15:43 14/03/2023 16:44 EURCAD Sell 0.20 1.48584 1.39584 1.44587 1.46346 -175.9 -251.10 11d -1.96%
14/03/2023 03:00 14/03/2023 09:15 EURUSD Buy 0.09 1.06682 1.07522 1.07235 1.07122 -11.3 -10.71 6h 15m -0.08%
13/03/2023 01:00 13/03/2023 20:09 EURUSD Sell 0.09 1.07470 1.05270 1.06966 1.07473 -50.7 -46.17 19h 9m -0.36%
13/03/2023 11:30 13/03/2023 14:13 EURUSD Buy 0.09 1.06590 1.07430 1.07147 1.06586 -56.1 -51.03 2h 43m -0.40%
13/03/2023 00:30 13/03/2023 04:30 EURUSD Sell 0.09 1.07416 1.06576 1.06834 1.06778 5.6 4.50 3h 59m +0.03%
10/03/2023 21:00 13/03/2023 00:01 EURUSD Buy 0.09 1.05882 1.06722 1.06433 1.06769 33.6 29.02 2d +0.23%
Page of 43
No Open Orders.
Page of 1