Breakthrough St
Real (USD) , IC Markets
Breakthrough St
Rank #16 , Real (USD) IC Markets , Technical , Automated , 1:500 , MetaTrader 4

Система предназначена для торговли в последний час пятницы. Большинство сделок закрывается в понедельник, в первые часы торгов. В среднем открывается 5-10 сделок в неделю. Каждая сделка имеет виртуальный SL (скрытый от брокера), учитывающий спред, что важно при закрытии позиций SELL.
Мой счет использует 0.01 торгового лота на каждые 100$ баланса и кредитное плечо 1:500.

The system is intended for trading in the last hour of Friday. Most positions close on Monday in the first hours of trading. On average, 5-10 positions are opened per week. Each position has a virtual SL (hidden from the broker), taking into account the spread, which is important when closing Sell positions.
My account uses 0.01 trading lots for every $100 of balance and a leverage of 1:500.

+1288.61%
Gain
View
35.09%
Drawdown
View
+$4848.84
Profit
View
Gain Chart
1 Seconds ago
Advanced Statistics
  • Balance: $1,118.28
  • Equity: (99.14%) $1,108.61
  • Floating PL:-$6.37
  • Deposits: $2,737.64
  • Withdrawals:$5,626.89
  • Trades: 2,289
  • Pips: 6,701.6
  • Won: 75%
  • Avg. Trade Time: 1d
  • Lots: 311.9
  • Profit Factor: 1.39
  • Daily: 0.13%
  • Monthly: 4.08%
  • Trades Per Month 36
  • Expectancy: 2.9 Pips / $2.12
Monthly Select a month to analyze
Symbols
Activity
Open Date Close date Symbol Action Lots SL TP Open Close Pips Profit Duration Gain
24/03/2023 23:56 27/03/2023 03:55 GBPCAD Sell 0.11 - 1.67694 1.68094 1.67997 9.7 7.12 2d +0.64%
17/03/2023 23:05 20/03/2023 00:03 USDCAD Sell 0.10 - 1.36965 1.37365 1.37290 7.5 4.75 2d +0.43%
17/03/2023 23:00 20/03/2023 00:01 EURUSD Buy 0.10 - 1.07028 1.06628 1.06842 21.4 20.09 2d +1.84%
24/02/2023 23:50 27/02/2023 00:56 EURNZD Buy 0.11 - 1.71430 1.71030 1.71133 10.3 5.52 2d +0.51%
17/02/2023 23:49 20/02/2023 12:00 EURCHF Buy 0.10 - 0.99253 0.98853 0.98652 -20.1 -22.36 2d -2.01%
17/02/2023 23:53 20/02/2023 03:23 AUDCHF Buy 0.10 - 0.63985 0.63585 0.63679 9.4 9.79 2d +0.89%
17/02/2023 23:00 20/02/2023 01:42 CADCHF Buy 0.10 - 0.69000 0.68600 0.68598 -0.2 -0.31 2d -0.03%
17/02/2023 23:00 20/02/2023 00:35 GBPCAD Sell 0.10 - 1.61904 1.62304 1.62239 6.5 4.19 2d +0.38%
17/02/2023 23:02 17/02/2023 23:49 EURCAD Sell 0.10 - 1.43746 1.44146 1.44066 8.0 5.39 46m +0.49%
10/02/2023 23:56 13/02/2023 09:13 EURGBP Buy 0.10 - 0.88953 0.88553 0.88600 4.7 4.48 2d +0.41%
03/02/2023 23:37 06/02/2023 00:07 CADCHF Buy 0.10 - 0.69457 0.69057 0.69124 6.7 7.28 2d +0.67%
27/01/2023 23:48 30/01/2023 04:00 EURGBP Buy 0.10 - 0.88048 0.87648 0.87747 9.9 11.08 2d +1.04%
27/01/2023 23:54 30/01/2023 02:05 USDJPY Buy 0.10 - 130.22300 129.82300 129.93000 10.7 8.81 2d +0.83%
27/01/2023 23:06 30/01/2023 00:30 EURNZD Buy 0.10 - 1.67783 1.67383 1.67467 8.4 4.05 2d +0.38%
27/01/2023 23:04 30/01/2023 00:15 GBPCAD Sell 0.10 - 1.64638 1.65038 1.64985 5.3 3.55 2d +0.34%
20/01/2023 23:51 23/01/2023 01:43 AUDCHF Buy 0.10 - 0.64498 0.64098 0.64200 10.2 10.86 2d +1.04%
20/01/2023 23:26 23/01/2023 00:01 EURCAD Buy 0.10 - 1.45613 1.45213 1.45326 11.3 7.05 2d +0.68%
20/01/2023 23:24 20/01/2023 23:37 CADCHF Sell 0.10 - 0.68410 0.68810 0.68770 4.0 3.80 12m +0.37%
13/01/2023 23:31 16/01/2023 00:04 GBPCAD Sell 0.10 - 1.63488 1.63888 1.63817 7.1 4.80 2d +0.47%
06/01/2023 23:00 09/01/2023 02:01 EURCAD Sell 0.10 - 1.42731 1.43131 1.43331 -20.0 -14.91 2d -1.43%
Page of 117
No Open Orders.
Page of 1